Profinet EtherNet-Encoder
▶Gehäusedurchmesser: 58mm;
▶Voll-/Blindhohlwelle:10mm,12mm,15mm;
▶Schnittstelle: Profinet;
▶Anzahl der absolut ermittelbaren Umdrehungen: 8192ppr(13Bits)
▶Gesamtzahl der Runden:4096 (12 Bit)
▶ Versorgungsspannung: 8–29 V;
▶Ausgabecode: Binär;
▶Vibrationsbeständig, korrosionsbeständig, verschmutzungsbeständig;
Produkteigenschaften | |
Gehäusedurchmesser: | 58mm |
Durchmesser der Vollwelle: | 10 mm |
Elektrische Daten | |
Auflösung: | ▶Anzahl der absolut ermittelbaren Umdrehungen: 4096ppr(12Bits) ▶Gesamtzahl der Umdrehungen:8192(13bits) |
Schnittstelle: | Profinet |
Ausgabecode: | Binär, Grau, Grauüberschuss, BCD |
Versorgungsspannung: | 8-29V |
Diagnose | Verschiedene Fehler und Warnungen für Speicher, Temperatur, Synchronisierung, Inbetriebnahmediagnose, Inbetriebnahme ungültige Skalierung, Kommunikation, Lebenszeichen des Masters |
Funktionen | Boot-Loader, runde Achse, blinkende LEDs |
Übertragungsrate | 10/100 Mbit |
Schnittstellenzykluszeit | ≥ 1 ms |
Programmierfunktionen | Auflösung, Zeitbasis und Filter für Geschwindigkeit, Preset, Zählrichtung, IP-Adresse |
Ausgabe | |
Ausgabetreiber | Ethernet |
Versorgungsspannung | 10 – 32 VDC |
Startzeit | <1 s |
Verpolungsschutz | Ja |
Kurzschlussschutz | Ja |
EMV: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 |
EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 |
MTTF | 65 Jahre bei 40 °C |
Sensor | |
Technologie | Optisch |
Auflösung Singleturn | 13 bit |
Gesamtzahl der Runden | 12 Bit |
Multiturn-Technologie | Mechanisches Getriebe (keine Batterie) |
Genauigkeit (INL) | ±0,0220° (14 – 16 bit), ±0,0439° (≤13 bit) |
Code | Binär |
Umweltspezifikationen | |
Schutzklasse (Welle) | IP66/IP67 |
Schutzklasse (Gehäuse) | IP66/IP67 |
Betriebstemperatur | -30 °C fest (-22 °F), -5 °C flexibel (+23 °F) – +70 °C (+158 °F) |
Lagertemperatur | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
Luftfeuchtigkeit | 98 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
Mechanische Daten | |
Material der Anschlusskappe | Edelstahl V4A (1.4404; 316 L) |
Gehäusematerial | Edelstahl V4A (1.4404, 316 L) |
Gehäusebeschichtung | Keine Beschichtung |
Flanschtyp | Vollwelle ø 58mm ATEX |
Flanschmaterial | Edelstahl V4A (1.4404, 316 L) |
Wellentyp | Sackloch, Tiefe = 30 mm |
Schaftdurchmesser | Ø10 mm (0,55″) |
Rotorträgheit | ≤ 35 gcm² [≤ 0,2 oz-in²] |
Reibungsdrehmoment | ≤ 3 Ncm bei 20 °C (4,2 oz-in bei 68 °F) |
Max. zulässige mechanische Drehzahl | ≤ 3000 1/min |
Stoßfestigkeit | ≤ 100 g (Halbsinus 11 ms, EN 60068-2-27) |
Vibrationsfestigkeit | ≤ 10 g (10 Hz – 2000 Hz, EN 60068-2-6) |
Länge | 134 mm (5,28″) |
Gewicht | 3110 g (6,86 lb) |
Maximale axiale / radiale Fehlausrichtung | Statisch ± 0,3 mm /± 0,5 mm; Dynamisch ± 0,1 mm /± 0,2 mm |
Elektrischer Anschluss | |
Anschlussausrichtung | Radial |
Verbindungstyp | Kabel / Stecker |
Minimaler Biegeradius | 50 mm (2″) fest, 100 mm (4″) flexibel |
Abmessungen |
